|
|
![]() |
TAVERNIER-GRAVET CLASSIQUES
|
PHOTO |
Fabricant |
Type |
Nom |
Utilisation |
Dimensions |
| TAVERNIER-GRAVET | 3-09 | BEGHIN | CLASSIQUE | 26 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 3-11 | SOHO | CLASSIQUE | 26 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 2-16 | SOHO | CLASSIQUE | 26 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 7-10 | CLASSIQUE | 28 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 3-19 | CLASSIQUE | 28 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 6-25 | MANNHEIM | CLASSIQUE | 15 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | PERAUX A DEUX REGLETTES | CLASSIQUE | 51 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 4-43 | G. BARRIERE | CLASSIQUE | 34 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 7-22 | BEGHIN | CLASSIQUE | 23 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 13 bis | BEGHIN SPIRA & Cie | CLASSIQUE | 28 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 5-32 | BEGHIN | CLASSIQUE | 13,5 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 11-26 | CLASSIQUE | 28 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 11 bis | BEGHIN BERVILLE | CLASSIQUE | 15,5 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 13 bis | BEGHIN BERVILLE | CLASSIQUE | 29,5 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | RIETZ BERVILLE | CLASSIQUE | 29,5 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 115 | (ECHELLE SPECIALE des CUBES) | CLASSIQUE | 29,5 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | anonyme | CLASSIQUE | 29,5 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | RIETZ | CLASSIQUE | 29,5 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | RIETZ (variante) | CLASSIQUE | 29,5 cm | ||
| TAVERNIER&VINAY | SOHO GRAVET-LENOIR | CLASSIQUE | 26 cm |
|
PHOTO |
Fabricant |
Type |
Nom |
Utilisation |
Dimensions |
| TAVERNIER-GRAVET | AVIATION | AVIATION | 33,5 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | BETON M=10 et M=15 | CALCULS BETON | 37 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | L.MOSSE | CHAUFFAGE | 28 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 30 | BEGHIN P. GENOT | COMMERCIAL | 28 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | ELECTRIQUE | ELECTRICIEN | 30 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 114 bis | ELECTRICIEN | 28,5 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 114 bis | (variante) | ELECTRICIEN | 28,5 cm | |
| TAVERNIER-GRAVET | 114 ter | ELECTRICIEN | 15,4 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | FLOW Air & Gaz in pipes Dr Pole's formula | HYDRAULIQUE | 28,5 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | ALIDADE NIVELATRICE du Colonel GOULIER | TOPOGRAPHIE | 23,2 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | ECLIMETRE du Colonel GOULIER | TOPOGRAPHIE | 31,7 cm | ||
| TAVERNIER-GRAVET | 10-20 | X. ODENT. | TYPOGRAPHIE | 28 cm |
voir des règles Tavernier-Gravet dans d'autres collections
NOTICES TAVERNIER-GRAVET
Règle
Mannheim, Rietz, Règle d'électricien
Règle Electro, échelle
cos φ