|
|
![]() |
NESTLER CLASSIQUES
|
PHOTO |
Fabricant |
Type |
Nom |
Utilisation |
Dimensions |
| NESTLER | MANNHEIM | CLASSIQUE | 27,5 cm | ||
| NESTLER | D.R.G.M. 164885 | CLASSIQUE | 27,5 cm | ||
| NESTLER | 3 | CLASSIQUE | 27,5 cm | ||
| NESTLER | 9 | CLASSIQUE | 29,5 cm | ||
| NESTLER | 11 D | CLASSIQUE | 15,5 cm | ||
| NESTLER | 12 | CLASSIQUE | 15 cm | ||
| NESTLER | 12a | CLASSIQUE | 14 cm | ||
| NESTLER | 13 S | CLASSIQUE | 22,5 cm | ||
| NESTLER | 14 | CLASSIQUE | 27,5 cm | ||
| NESTLER | 14 (?) | CLASSIQUE | 27,5 cm | ||
| NESTLER | 14/52 | CLASSIQUE | 29,3 cm | ||
| NESTLER | ELEMATH Log Log | CLASSIQUE | 35 cm | ||
| NESTLER | 0121 | DARMSTADT | CLASSIQUE | 16,2 cm | |
| NESTLER | 0129 | POLYMATH-DUPLEX | CLASSIQUE | 17,5 cm | |
| NESTLER | 0130 | MULTIMATH-DUPLEX | CLASSIQUE | 19 cm | |
| NESTLER | 0210 | DARMSTADT | CLASSIQUE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0232 | RIETZ | CLASSIQUE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0234 | RIETZ | CLASSIQUE | 40,5 cm | |
| NESTLER | 0238 | RIETZ | CLASSIQUE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0250 | MULTIMATHIC | CLASSIQUE | 30 cm | |
| NESTLER | 0290 | CLASSIQUE | 33,5 cm | ||
| NESTLER | 0291 | POLYMATH-DUPLEX | CLASSIQUE | 35,5 cm | |
| NESTLER | 0292 | MULTIMATH-DUPLEX | CLASSIQUE | 36 cm | |
| NESTLER | 21 | DARMSTADT | CLASSIQUE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 21/53 | DARMSTADT | CLASSIQUE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 22 | RIETZ | CLASSIQUE | 17,5 cm | |
| NESTLER | 22 | RIETZ (variante) | CLASSIQUE | 18 cm | |
| NESTLER | 23R | RIETZ | CLASSIQUE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 23 | RIETZ (variante) | CLASSIQUE | 27,6 cm | |
| NESTLER | 27a | PRÂZISION (PRECISION) | CLASSIQUE | 58 cm |
|
PHOTO |
Fabricant |
Type |
Nom |
Utilisation |
Dimensions |
| NESTLER | FLUGZEIT | AVIATION | 29,5 cm | ||
| NESTLER | ABC | COMMANDER'S RADIATION GUIDE | BOMBE ATOMIQUE | 10,2 cm diam | |
| NESTLER | 31 | HOLZHÄNDLER | INDUSTRIE du BOIS | 23 cm | |
| NESTLER | ABL | REGLE A CALCUL POUR MOUVEMENTS ROUTIERS | CALCULS ACTIVITES | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0142 | STAHLBETON n=15 | CALCULS BETON | 15,5 cm | |
| NESTLER | 0148 | STAHLBETON n=10 | CALCULS BETON | 14,8 cm | |
| NESTLER | 0438 | JAKOB n=15 | CALCULS BETON | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0439 | JAKOB n=10 | CALCULS BETON | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0440 | STAHLBETON - System Maarschalk | CALCULS BETON | 36 cm | |
| NESTLER | 43 | System HOFFMANN | CALCULS BETON | 29,5 cm | |
| NESTLER | 43a | System Dr Schäfer | CALCULS BETON | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0330 | CHEMIKER | CHIMIE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0330 | CHEMIKER (version plastique) | CHIMIE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 33 | CHEMIKER | CHIMIE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 7 | KAUFMÄNNISCHER | COMMERCIAL | 27,6 cm | |
| NESTLER | 40 | pour Commerçants | COMMERCIAL | 29,5 cm | |
| NESTLER | 40 | (variante) | COMMERCIAL | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0400 | MERCUR | COMMERCIAL | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0401 | MERCUR | COMMERCIAL | 29,5 cm | |
| NESTLER | KLAWUN 333/S | COMMERCIAL | 29,5 cm | ||
| NESTLER | BINDER MAGNETE KG | ELECTRICIEN | 15,4 cm | ||
| NESTLER | LANDIS & GYR | ELECTRICIEN | 29,5 cm | ||
| NESTLER | LANDIS & GYR (Massag) | ELECTRICIEN | 29,5 cm | ||
| NESTLER | 11 Z E | ELECTRICIEN | 14,9 cm | ||
| NESTLER | 37 | ELECTRO | ELECTRICIEN | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0137 | ELECTRICIEN | 15,3 cm | ||
| NESTLER | 0370 | ELECTRO | ELECTRICIEN | 30,5 cm | |
| NESTLER | 0297 | Electronic I | ELECTRONIQUE | 35,8 cm | |
| NESTLER | 26 | MECANIQUE | 29,5 cm | ||
| NESTLER | 26 | (variante) | MECANIQUE | 31 cm | |
| NESTLER | 0260 | MECANICA | MECANIQUE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 0127 | INTERNATIONAL | MECANIQUE | 15,5 cm | |
| NESTLER | CARL ZEISS | MILITAIRE | 37,5 cm | ||
| NESTLER |
0320 |
OILRULE |
PETROLE FUEL |
33 cm |
|
| NESTLER | 0254 | DELTA | SCOLAIRE | 32 cm | |
| NESTLER | 28 | GEOMETER | TOPOGPRAPHIE | 29,5 cm | |
| NESTLER | 28 | UNIVERSAL | TOPOGPRAPHIE | 27,5 cm | |
| NESTLER | 0281 | GEOMETER | TOPOGRAPHIE | 29,5 cm | |
| NESTLER | Alcayde | REGLA "ACADEMIAS MILITARES" | TOPOGRAPHIE | 17,3 cm |
visites