|
|
![]() |
FABER CASTELL CLASSIQUES
|
PHOTO |
Fabricant |
Type |
Nom |
Utilisation |
Dimensions |
| FABER-CASTELL | D.R.G.M. 98350 & 116832 | CLASSIQUE | 28 cm | ||
| FABER-CASTELL | 339 | CLASSIQUE | 28 cm | ||
| FABER-CASTELL | 360 | CLASSIQUE | 28 cm | ||
| FABER-CASTELL | 360 (?) | CLASSIQUE | 26 cm | ||
| FABER-CASTELL | 361 | CLASSIQUE | 29,5 cm | ||
| FABER-CASTELL | 367 | CLASSIQUE | 28 cm | ||
| FABER-CASTELL | 369 | CLASSIQUE | 15 cm | ||
| FABER-CASTELL | 369 | (variante) | CLASSIQUE | 15 cm | |
| FABER-CASTELL |
1/54 |
DARMSTADT | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/60 | CLASSIQUE | 30 cm | ||
| FABER-CASTELL | 1/87A | RIETZ Addiator | CLASSIQUE | 28,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/92 | CLASSIQUE | 30 cm | ||
| FABER-CASTELL | 1/92 | (variante) | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 111/54 | DARMSTADT | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 111/87 | RIETZ | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 111/87A | RIETZ Addiator | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 12/82 | CLASSIQUE | 33 cm | ||
| FABER-CASTELL | 152/82 | CLASSIQUE | 32,5 cm | ||
| FABER-CASTELL | 157/80 | MENTOR - FIX | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 167/87g | RIETZ | CLASSIQUE | 15,7 cm | |
| FABER-CASTELL | 2/82 | DUPLEX | CLASSIQUE | 33 cm | |
| FABER-CASTELL | 2/82 N | DUPLEX | CLASSIQUE | 37 cm | |
| FABER-CASTELL | 2/83 | NOVO - DUPLEX | CLASSIQUE | 33 cm | |
| FABER-CASTELL | 2/83 N | NOVO - DUPLEX | CLASSIQUE | 37 cm | |
| FABER-CASTELL | 2/84 | MATHEMA | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 2/84 N | MATHEMA | CLASSIQUE | 33 cm | |
| FABER-CASTELL | 4/54 |
DARMSTADT | CLASSIQUE | 57,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 4/87 | RIETZ | CLASSIQUE | 57,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 51/91/309 | RIETZ | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 51/94 | SYST. RIETZ | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 52/82 | D - Stab | CLASSIQUE | 32,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 52/82 | D - Stab (variante) | CLASSIQUE | 32,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/86 | COLUMBUS | CLASSIQUE | 28,9 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/87 | RIETZ - ECOLE | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/87 | RIETZ - SCHUL (variante) | CLASSIQUE | 28 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/88 | STUDENTS AVANCED RIETZ | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/89 | ETUDIANT LOG-LOG | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/89 | SCHUL - STAB LOG-LOG (variante) | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/92 | STUDENTS LOG-LOG | CLASSIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 62/82 | DUPLEX | CLASSIQUE | 18,8 cm | |
| FABER-CASTELL | 62/83 | LOG-LOG | CLASSIQUE | 19 cm | |
| FABER-CASTELL | 62/83 N | NOVO - DUPLEX | CLASSIQUE | 20 cm | |
| FABER-CASTELL | 63/39 | CLASSIQUE | 15,5 cm | ||
| FABER-CASTELL | 63/82 | BIPLEX | CLASSIQUE | 18 cm | |
| FABER-CASTELL | 63/83 | NOVO - BIPLEX | CLASSIQUE | 18 cm | |
| FABER-CASTELL | 63/91 R | Addiator | CLASSIQUE + ADDIATOR | 15,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 66/91 | CLASSIQUE | 15,5 cm | ||
| FABER-CASTELL | 67/54 R | DARMSTADT avec Addiator | CLASSIQUE | 15,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 67/54 Rb | DARMSTADT avec Addiator | CLASSIQUE | 15,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 67/54 b | DARMSTADT | CLASSIQUE | 15,8 cm | |
| FABER-CASTELL | 67/87 | RIETZ | CLASSIQUE | 15,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 67/87 | RIETZ ( variante ) | CLASSIQUE | 15,8 cm | |
| FABER-CASTELL | 67/87 Rb | RIETZ avec Addiator | CLASSIQUE | 15,8 cm | |
| FABER-CASTELL | 73/39 | CLASSIQUE | 12 cm | ||
| FABER-CASTELL | 74/91 | RIETZ | CLASSIQUE | 12,2 cm | |
| FABER-CASTELL | 8/10 | CLASSIQUE | 12,5cm diam | ||
| FABER-CASTELL | 8/30 | CLASSIQUE | 9,5 cm diam | ||
| FABER-CASTELL | TR1 | CALCULETTE + REGLE A CALCUL | CLASSIQUE | 16,8 x 5,5 cm | |
| FABER-CASTELL | TR2 | CALCULETTE + REGLE A CALCUL | CLASSIQUE | 17 x 5,6 cm | |
| FABER-CASTELL | TR3 | CALCULETTE SCIENTIFIQUE + REGLE A CALCUL | CLASSIQUE | 16,8 x 5,5 cm | |
| FABER-CASTELL | TR4 | CALCULETTE SCIENTIFIQUE | CLASSIQUE | 17 x 5,6 cm | |
| FABER-CASTELL | TRX | CALCULETTE | CLASSIQUE | 17 x 5,6 cm | |
| FABER-CASTELL | DRP 222997 | CURSEUR LOUPE | CLASSIQUE | 3x2,5x4,6 cm |
|
PHOTO |
Fabricant |
Type |
Nom |
Utilisation |
Dimensions |
| FABER-CASTELL | 20/45 | Bio - Rhythmograph | CALCULS ACTIVITES | 34 x 6,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 2/31 | STATIC | CALCULS BETON | 33 cm | |
| FABER-CASTELL | 3/11 | STEEL CONCRET | CALCULS BETON | 38,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 3/31 | STATIQUE | CALCULS BETON | 38,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 67/21 | STALHBETON | CALCULS BETON | 16 cm | |
| FABER-CASTELL | 342 | COLUMBUS | COMMERCIAL | 38,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 342 | COLUMBUS ( variante ) | COMMERCIAL | 38,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/22 | Business Slide Rule | COMMERCIAL | 30,2 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/22 | Business Slide Rule avec CURSEUR - LOUPE | COMMERCIAL | 30,2 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/22A | CASTELL ADDIATOR DISPONENT | COMMERCIAL | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/22/322 | DISPONENT | COMMERCIAL | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/28 | BIVIUS | COMMERCIAL | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 51/22 | DISPONENT | COMMERCIAL | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 111/22 | DISPONENT | COMMERCIAL | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 163/81 | NOVO - MENTOR | COMMERCIAL | 17 cm | |
| FABER-CASTELL | 52/80 | MENTOR | COMMERCIAL | 32,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/22 | DISPONENT | COMMERCIAL | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 63/22 | KLEINDISPONENT | COMMERCIAL | 15,4 cm | |
| FABER-CASTELL |
67/22 |
Business Slide Rule |
COMMERCIAL |
15,5 cm |
|
| FABER-CASTELL | 20/68 |
PARIFIX |
CONVERSION UNITES | 25 x 7 cm |
|
| FABER-CASTELL |
|
Règle pour démonstrations |
DEMONSTRATIONS | 1,35 m |
|
| FABER-CASTELL | 310/52 |
PROJEKTIONS-RECHENSTAB Règle pour projections |
DEMONSTRATIONS | 37 x 20 cm |
|
| FABER-CASTELL | 378 | ELECTRO | ELECTRICIEN | 29,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 398 | ELECTRO | ELECTRICIEN | 30,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/98 | ELECTRO | ELECTRICIEN | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/98 | ELEKTRO | ELECTRICIEN | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/98 | ELEKTRO (variante) échelles temperature | ELECTRICIEN | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/98/398 | avec échelles temperature | ELECTRICIEN | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 111/98 | ELEKTRO | ELECTRICIEN | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 167/98 b | ELEKTRO | ELECTRICIEN | 15,8 cm | |
| FABER-CASTELL | 63/98 | ELECTRICIEN | 15,5 cm | ||
| FABER-CASTELL | 67/98 b | ELEKTRO | ELECTRICIEN | 15,5 cm | |
| JOHANN FABER | 9206 | ELECTRICIEN | 27,8 cm | ||
| FABER-CASTELL | 1/48 | SYST. DR WINKEL | MECANIQUE | 29,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 1/48 | SYST. DR WINKEL (variante) | MECANIQUE | 29,9 cm | |
| FABER-CASTELL | 111/48 | Maschinenzelt SYST. DR WINKEL | MECANIQUE | 30 cm | |
| FABER-CASTELL | 348 | SYST. DR WINKEL | MECANIQUE | 29 cm | |
| FABER-CASTELL | 67/56 b | SCHWEISSTECHNICKHILIPS system Titscher (soudure électrique) | MECANIQUE | 15,4 cm | |
| FABER-CASTELL | 8/12 | MECANIQUE | 12,5 cm | ||
| FABER-CASTELL | 57/67 | PHILIPS Humidité Relative | METEOROLOGIE | 29 cm | |
| FABER-CASTELL | KODAK | CALCULATEUR DE PROJECTION | PHOTOGRAPHIE | 15,8 cm | |
| FABER-CASTELL | 8/168 | MOBIL | PETROLE FUEL | 12 cm diam | |
| FABER-CASTELL | V.I. 70-80 | ESSO | PETROLE FUEL | 20,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 57/74 | TEXTILE | TEXTILE | 29,5 cm | |
| FABER-CASTELL | 2/66 | DEMEGRAPH 13 | TYPOGRAPHIE | 33 cm | |
| FABER-CASTELL | 111/66 | DEMEGRAPH | TYPOGRAPHIE | 33 cm | |
| FABER-CASTELL | 176066 | TYPOMETER | TYPOGRAPHIE | 32 cm |
visites